Description
PTO Agricultural Cross kit WW – default 2580 – 1334109 S.50908 36 x 89 & 32 x 106mm fits Walterscheid

| Spec. | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Bearing Diameter | 1.41 inches | 36 mm |
| Bearing Span | 3.5 inches | 89 mm |
| Bearing Diameter | 1.26 inches | 32 mm |
| Bearing Span | 4.16 inches | 106 mm |
| Height | 1.41 inches | 36 mm |
| HP@1000RPM | 119 HP | 89 kilowatts |
| HP@540RPM | 77 HP | 57 kilowatts |
| Kit Type | P | |
| Length | 3.5 inches | 89 mm |
| Lubrication Interval | 8 | |
| Shipping Dimensions | 3.504″ L × 1.417″ H × 4.169″ W | 9cm L × 4cm H × 11cm W |
| Shipping Volume | 20.7 in3 | 339 cm3 |
| Shipping Weight | 2.7 pounds | 1 kilograms |
| Snap Ring Location | External | |
| Weight | 2.7 pounds | 1 kilograms |
| Width | 4.16 inches | 106 mm |




Reviews
There are no reviews yet.