Description
210121-1X, Center Support Carrier Bearing for Chevrolet & GMC – 1710 Series.

| Center Bearings | |
| Make | D-Type |
| Internal Diameter | 1.968 |
| Hole Centers | 7.677 |
The following parts may be used as alternates for this part:
- Rockwell/Meritor CB210121-1XSA
- Neapco N210121-1X
- Chrysler 1932710
- Ford C8HA-4800B
- Ford D4TZ-4800G
- General Motors 2406989
- Rockwell/Meritor CB210121-1X
- Mopar D-611
- Precision 9880
Part Compatibility:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | B7 | B7T042 Bus (School) – Cab Forward | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | B7 | B7T042 Bus (School) – Cab Forward | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6H042 Cab & Chassis – Conventional 2-Door | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6H042 Cab & Chassis – Conventional 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H042 Cab & Chassis – Conventional 2-Door | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H042 Cab & Chassis – Conventional 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7H064 Cab & Chassis – Conventional 2-Door | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | T6500 | F6B042 Straight Truck – Low Tilt | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | T6500 | F6B042 Straight Truck – Low Tilt | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | T7500 | F7B042 Straight Truck – Low Tilt | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | T7500 | F7B042 Straight Truck – Low Tilt | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | Chevrolet | T7500 | F7B064 Straight Truck – Low Tilt | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | B7 | B7T042 | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | B7 | B7T042 | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | GMC | B7 | B7T042 Bus (School) – Cab Forward | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | B7 | B7T042 Bus (School) – Cab Forward | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2002 | GMC | T6500 | F6B042 | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | T6500 | F6B042 | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | T7500 | F7B042 | 7.2L 441Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged | |
| 2002 | GMC | T7500 | F7B042 | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |



Reviews
There are no reviews yet.