Description
.xifactive { background-color: gray; }
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.9L 360Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee | TSi Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Classic Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Country Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5218CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5218CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Country Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5200CC 317Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5200CC 317Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 2466CC 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Jeep | Wrangler | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Country Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Jeep | Wrangler | SE Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.2L 5211CC 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | SE Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Renegade Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Jeep | Wrangler | Sahara Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Cherokee | Sport Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Comanche | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.5L 150Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Comanche | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1992 | Jeep | Comanche | Pioneer Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
xIfPaginator({ table: document.getElementById(‘xif_parts_compat_table’), rows_per_page: 10, active_class: ‘xifactive’, box: document.getElementById(‘xif_pagination’) });
SPICER Transmission Slip Yoke 1310 series, 1.176×27 spline, 1.500 Ground Hub
| U-Joint Series | 1310 | |
| Spline Major Diameter | 1.176 | |
| Spline Count | 27.000 | |
| Spline Type | 26 Based On 27 Spline | |
| Universal Joint Retaining Width | E | 3.469 |
| Universal Joint Bearing Diameter | D | 1.062 |
| Centerline of Joint to End of Spline | J | 5.469 |
| Ground Hub Diameter | R | 1.500 |
| Counterbore Diameter | 0.000 | |
| Counterbore Depth | 0.000 | |
| Style | Snap Ring | |
| Slip Yoke Plug part number (included) | SPI-500166-20 | |
| Compatible U-Joint Kits | SPI-5-153X,SPI-5-1310X,SPI-5-1310-1X |
- Transmission Slip Yoke 1310 series
- Ø1.176×27 spline
- Ø1.500 Ground Hub Diameter
- (Genuine Dana Spicer)Transmission Slip Yoke for Turbo GM 350 / TH350 / 700R4 2-3-6081X
- Fits the following transmissions / Transfer cases: Muncie 4-speedMuncie M20Muncie M214L60 & 4L60E700R & 700R4PowerglideBorg Warner T-4, T-5, and T-10Saginaw 3-SpeedSaginaw 4-SpeedTurbo Hydramatic / TH Turbo 350 87-95 Jeep Cherokee XJ with Model NP231 Transfer Case93-96 Grand Cherokee ZJ 2WD with 5.2L Engine 94-95 Grand Cherokee ZJ 4WD OE: 83503574




Reviews
There are no reviews yet.