Description
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Lujo Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Lujo Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Lujo Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Base Convertible 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Formula Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Z28 Convertible 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Beauville Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Extended Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Chevy Van Standard Cargo Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Extended Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Chevrolet | G10 | Sportvan Standard Passenger Van 3-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door | 3.4L 207Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Pontiac Firebird 1993-2002 Driveshaft Center Support Bearing

| Center Bearings | |
| Make | Chevrolet |
| Internal Diameter | 1.378 |
| Hole Centers | 5.350 |
You are buying 1x brand new center bearing for:
- Chevrolet Camaro 1993-2002
- Chevrolet G10 1993-1995
- Pontiac Firebird 1993-2002
- OE ref: 915317534
Specifications:
-
Internal diameter: 1.378"
-
Hole centers: 5.350"



Reviews
There are no reviews yet.